ブレード/单手 | 闘士/グラディエーター/モーグリナイト | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图象 | 名称 | 武攻/防 | 魔攻/防 | 速 | 避 | 移 | 跳 | 属性 | 特效 | 附加特技 | ||
袭击宽剑 | アサルトブレード | Sweep Blade | 28/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 闘:ラッシュ グ:ラッシュ |
|
影子宽剑 | シャドウブレード | Shadow Blade | 32/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 闘:ブースト グ:ブースト モ:アタック |
|
太阳宽剑 | サンブレード | Sun Blade | 37/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 闘:ブリッツ グ:ブリッツ |
|
大气宽剑 | アトモスブレード | Atmos Blade | 36/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷 | - | 闘:空破斬 モ:ショット |
|
火焰宽剑 | フレイムタン | Flame Blade | 38/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎 | - | 闘:バックドラフト グ:ファイアソード モ:アタック |
|
暴风宽剑 | エアブレード | Air Blade | 40/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风 | 风无效 | 闘:エアーブラスト グ:サンダーソード |
|
冰宽剑 | アイスブランド | Icebrand | 42/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷 | - | グ:ブリザドソード モ:ヒール |
|
气功宽剑 | クィゴンブレード | Kwigon Blade | 40/0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 圣吸收 | 闘:波動撃 モ:ガード |
|
奥贡宽剑 | オグンブレード | Ogun Blade | 42/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 闘:ワイルドスイング グ:ワイルドスイング |
|
电气石宽剑 | パライバブレード | Paraiba Blade | 33/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | モ:チェック | |
珍珠宽剑 | パールブレード | Pearl Blade | 46/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | モ:レジスト | |
维纳斯之剑 | ヴィナスブレード | Venus Blade | 45/0 | 2/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 炎 | 炎吸收 水半减 |
闘:両手持ち グ:両手持ち |
|
原质宽剑 | マテリアブレード | Materia Blade | 17/0 | 15/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | グ:アルテマソード モ:アルテマチャージ |
|
米斯里鲁宽剑 | ミスリルブレード | Mythril Blade | 32/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 闘:闘士コンボ グ:魔剣コンボ モ:チャージコンボ |
|
暗夜降临 | レンゲンサイブ | Ebon Blade | 84/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暗 | - | - | |
金刚宽剑 | アダマンブレード | Adaman Blade | 65/15 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
红色艾比阿 | 赤のエーヴュア | Ayvuir Red | 62/10 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
蓝色艾比阿 | 青のエーヴュア | Ayvuir Blue | 51/0 | 0/10 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |