刀/单手 | 忍者/アサシン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图象 | 名称 | 武攻/防 | 魔攻/防 | 速 | 避 | 移 | 跳 | 属性 | 特效 | 附加特技 | ||
忍者飞刀 | くない | Ninja Knife | 31/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 忍:投げる | |
村雨 | 村雨 | Murasame | 31/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | - | 忍:水遁 ア:失声 |
|
阿修罗 | 阿修羅 | Ashura | 33/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎 | - | 忍:火遁 | |
备前长船 | 備前長船 | Osafune | 35/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 忍:土遁 | |
虎铁 | 虎鉄 | Kotetsu | 37/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 忍:木遁 ア:封印 |
|
菊一文字 | 菊一文字 | Kikuichimonji | 40/0 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 忍:金遁 ア:悪夢 |
|
森罗云海 | 天のむら雲 | Heaven's Cloud | 39/0 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 圣 | 圣吸收 | 忍:解呪 | |
徒樱 | 徒桜 | Petalchaser | 34/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ア:息根止 | |
关之定 | ノサダ | Nosada | 42/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 忍:二刀流 | |
正宗 | 正宗 | Masamune | 65/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 忍:忘却 ア:忘却 |
|
斩魔刀 | 斬魔刀 | Zanmato | 22/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 圣 | 圣强化 暗黑半减 |
ア:アルテマシアー | |
米斯里鲁刀 | ミスリルエッジ | Mythril Epee | 32/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 忍:忍者コンボ ア:仕手コンボ |
|
百式正宗 | 百式正宗 | Masamune 100 | 79/0 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
垒岩 | 墨炎 | CharFire | 47/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
罗月传武 | 羅月伝武 | SilkMoon | 55/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 暗 | - | - |