騎士剣/单手 | パラディン/守護騎士/神殿騎士 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图象 | 名称 | 武攻/防 | 魔攻/防 | 速 | 避 | 移 | 跳 | 属性 | 特效 | 附加特技 | ||
防御者 | ディフェンダー | Defender | 37/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | パ:介抱 守:冬眠 |
|
启示录 | アポカリプス | Apocalypse | 32/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暗 | - | 神:ラスピル | |
狮子心 | ライオンハート | Lionheart | 34/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | パ:守る 守:守る |
|
诸神之黄昏 | ラグナロク | Ragnarok | 36/0 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | パ:武装解除 守:武装解除 神:サイレス |
|
罗英格林 | ローエングリン | Lohengrin | 46/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 守:オーラ 神:ヘイスト |
|
守护女皇剑 | セイブザクイーン | SaveTheQueen | 45/0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 圣 | 圣强化 | パ:かばう 守:パーフェクトガード 神:アストラ |
|
方舟之剑 | アークエッジ | Arch Sword | 48/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | パ:セイントクロス 神:ソウルスフィア |
|
超级利刃 | エクスカリバー | Excalibur | 47/0 | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 圣 | 圣强化 圣吸收 |
パ:ホーリーブレード | |
米斯里鲁兵器 | ミスリルウェポン | Mythril Brand | 32/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | パ:騎士コンボ 守:守護コンボ 神:近衛コンボ |
|
超级利刃2 | エクスカリバー2 | Excalibur 2 | 87/0 | 3/0 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | |
纳古拉罗克之剑 | ナグラロク | Nagrarok | 75/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
塞肯斯之剑 | エクセンス | Sequence | 32/0 | 5/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 物攻成长 | - |