作者:ultra
请尊重他人劳动成果,转载请征得作者同意
人类/人間族/Human HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
战士(ソルジャー/Soldier) 40 14 88 88 60 72 100
圣骑(パラディン/Paladin) 38 22 80 92 72 88 98
斗士(闘士/Fighter) 36 12 92 80 56 68 104
盗贼(シーフ/Thief) 33 15 76 76 76 64 110
忍者(忍者/Ninja) 29 21 84 72 80 76 120
白魔道士(白魔道士/White Mage) 30 40 60 73 84 80 108
黑魔道士(黑魔道士/Black Mage) 28 36 64 68 88 96 96
幻术士(幻術士/Illusionist) 26 38 60 64 92 84 89
青魔道士(青魔道士/Blue Mage) 34 30 80 84 84 92 100
弓箭手(弓使い/Archer) 36 18 72 72 64 80 106
猎人(狩人/Archer) 34 26 88 68 68 84 112


邦加族/バンガ族/Bangaa HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
剑士(ウォーリアー/Warrior) 46 10 92 84 62 68 95
龙骑士(竜騎士/Dragoon) 40 8 96 84 56 60 104
守护骑士(守護騎士/Defender) 42 6 88 94 65 72 92
魔剑士(グラディエーター/Gladiator) 40 18 94 88 59 64 97
武道家(ホワイトモンク/White Monk) 32 12 80 76 83 68 108
主教(ビショップ/Bishop) 30 28 72 68 88 76 88
神殿骑士(神殿騎士/Templar) 36 20 92 97 84 72 86


恩摩族/ン·モゥ族/Nu Mou HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
白魔道士(白魔道士/White Mage) 29 52 57 73 88 84 108
黑魔道士(黑魔道士/Black Mage) 27 42 62 68 92 100 96
时魔道士(時魔道士/Time Mage) 26 36 56 68 100 96 98
幻术士(幻術士/Illusionist) 25 46 57 64 96 88 89
炼金术士(錬金術士/Alchemist) 30 48 59 65 92 96 92
魔兽使(魔獣使い/BeastMaster) 37 22 88 88 68 84 104
变身士(めたもる士/Morpher) 34 32 70 80 76 80 110
贤者(セージ/Sage) 38 38 84 76 92 76 85


维艾拉族/ヴィエラ族/Viera HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
击剑手(フェンサー/Fencer) 38 8 84 80 76 72 110
精灵使(精霊使い/Elementalist) 34 18 80 76 88 76 104
赤魔道士(赤魔道士/Red Mage) 34 22 81 76 84 76 96
白魔道士(白魔道士/White Mage) 30 31 62 72 88 76 115
召唤士(召喚士/Summoner) 28 34 65 64 100 80 90
弓箭手(弓使い/Archer) 36 14 80 68 72 76 112
刺客(アサシン/Assassin) 26 18 88 68 92 72 125
狙击手(スナイパー/Sniper) 31 10 94 68 76 76 105


莫古族/モーグリ族/Moogle HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
动物使(動物使い/Animist) 36 14 76 88 72 88 100
莫古力骑士(モーグリナイト/Mog Knight) 35 12 88 96 60 80 98
火枪手(銃使い/Gunner) 30 8 68 92 56 80 95
盗贼(シーフ/Thief) 29 12 73 84 68 76 110
曲艺士(曲芸士/Juggler) 34 16 80 100 64 64 108
机关士(カラクリ士/Gadgeteer) 35 20 80 96 80 100 90
黑魔道士(黑魔道士/Black Mage) 27 28 57 76 84 97 96
时魔道士(時魔道士/Time Mage) 26 22 56 76 92 94 98