作者:ultra
请尊重他人劳动成果,转载请征得作者同意
人类/人間族/Human HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
战士(ソルジャー/Soldier) 487 114 542 542 412 474 213
圣骑(パラディン/Paladin) 435 172 533 595 474 542 161
斗士(闘士/Fighter) 433 111 595 533 358 421 217
盗贼(シーフ/Thief) 380 115 479 479 479 416 224
忍者(忍者/Ninja) 327 171 537 474 533 479 285
白魔道士(白魔道士/White Mage) 377 291 412 475 537 533 222
黑魔道士(黑魔道士/Black Mage) 326 286 416 421 542 600 208
幻术士(幻術士/Illusionist) 323 435 412 416 595 537 151
青魔道士(青魔道士/Blue Mage) 382 230 533 537 537 595 213
弓箭手(弓使い/Archer) 433 118 474 474 416 533 219
猎人(狩人/Hunter) 382 225 542 421 421 537 226


邦加族/バンガ族/Bangaa HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
剑士(ウォーリアー/Warrior) 542 158 595 537 414 421 158
龙骑士(竜騎士/Dragoon) 487 107 600 537 358 412 217
守护骑士(守護騎士/Defender) 489 104 542 598 417 474 154
魔剑士(グラディエーター/Gladiator) 487 168 598 542 361 416 209
武道家(ホワイトモンク/White Monk) 379 111 533 479 536 421 222
主教(ビショップ/Bishop) 377 277 474 421 542 479 150
神殿骑士(神殿騎士/Templar) 433 219 546 601 537 474 147


恩摩族/ン·モゥ族/Nu Mou HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
白魔道士(白魔道士/White Mage) 327 353 359 475 542 537 222
黑魔道士(黑魔道士/Black Mage) 325 342 414 421 595 654 159
时魔道士(時魔道士/Time Mage) 323 237 358 421 654 600 210
幻术士(幻術士/Illusionist) 322 444 359 416 600 542 151
炼金术士(錬金術士/Alchemist) 377 496 361 417 595 600 154
魔兽使(魔獣使い/BeastMaster) 434 172 542 542 421 537 217
变身士(めたもる士/Morpher) 382 183 472 533 479 533 224
贤者(セージ/Sage) 435 484 537 479 595 479 146


维艾拉族/ヴィエラ族/Viera HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
击剑手(フェンサー/Fencer) 435 107 537 533 479 474 224
精灵使(精霊使い/Elementalist) 382 265 533 479 542 479 217
赤魔道士(赤魔道士/Red Mage) 382 172 534 479 537 479 208
白魔道士(白魔道士/White Mage) 377 280 414 474 542 479 230
召唤士(召喚士/Summoner) 326 382 417 416 654 533 152
弓箭手(弓使い/Archer) 433 114 533 421 474 479 226
刺客(アサシン/Assassin) 323 314 542 421 595 474 290
狙击手(スナイパー/Sniper) 378 158 598 421 479 479 218


莫古族/モーグリ族/Moogle HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
动物使(動物使い/Animist) 433 163 479 542 474 542 213
莫古力骑士(モーグリナイト/Mog Knight) 432 209 542 600 412 533 210
火枪手(銃使い/Gunner) 377 107 421 595 358 533 207
盗贼(シーフ/Thief) 327 160 475 537 421 479 224
曲艺士(曲芸士/Juggler) 382 116 533 605 416 416 222
机关士(カラクリ士/Gadgeteer) 432 170 533 600 533 654 152
黑魔道士(黑魔道士/Black Mage) 325 277 359 479 537 601 208
时魔道士(時魔道士/Time Mage) 323 221 358 479 595 598 210