作者:ultra
请尊重他人劳动成果,转载请征得作者同意
人类/人間族/Human HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
战士(ソルジャー/Soldier) 458 70 533 533 364 435 169
圣骑(パラディン/Paladin) 416 133 489 556 435 533 152
斗士(闘士/Fighter) 394 67 556 489 339 412 173
盗贼(シーフ/Thief) 361 71 460 460 460 388 215
忍者(忍者/Ninja) 318 127 508 435 489 460 241
白魔道士(白魔道士/White Mage) 333 262 373 441 508 494 183
黑魔道士(黑魔道士/Black Mage) 306 277 387 412 533 581 164
幻术士(幻術士/Illusionist) 284 391 368 387 556 508 147
青魔道士(青魔道士/Blue Mage) 372 211 489 508 508 556 169
弓箭手(弓使い/Archer) 394 74 435 435 387 489 190
猎人(狩人/Hunter) 372 186 533 412 412 508 212


邦加族/バンガ族/Bangaa HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
剑士(ウォーリアー/Warrior) 503 114 556 508 375 412 154
龙骑士(竜騎士/Dragoon) 448 68 581 508 339 383 173
守护骑士(守護騎士/Defender) 460 60 533 569 393 435 150
魔剑士(グラディエーター/Gladiator) 448 158 569 533 357 387 165
武道家(ホワイトモンク/White Monk) 350 67 489 460 502 412 193
主教(ビショップ/Bishop) 333 257 435 412 533 460 146
神殿骑士(神殿騎士/Templar) 394 180 507 587 508 435 138


恩摩族/ン·モゥ族/Nu Mou HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
白魔道士(白魔道士/White Mage) 318 334 345 441 533 508 178
黑魔道士(黑魔道士/Black Mage) 296 303 375 412 556 615 155
时魔道士(時魔道士/Time Mage) 284 218 339 412 615 581 171
幻术士(幻術士/Illusionist) 278 425 345 387 581 533 142
炼金术士(錬金術士/Alchemist) 333 467 357 393 556 581 150
魔兽使(魔獣使い/BeastMaster) 405 128 533 533 412 508 178
变身士(めたもる士/Morpher) 372 174 428 494 460 489 205
贤者(セージ/Sage) 416 475 508 460 556 460 137


维艾拉族/ヴィエラ族/Viera HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
击剑手(フェンサー/Fencer) 416 63 508 489 460 435 200
精灵使(精霊使い/Elementalist) 372 226 489 460 533 460 173
赤魔道士(赤魔道士/Red Mage) 372 152 490 4609 508 460 174
白魔道士(白魔道士/White Mage) 338 271 375 435 533 460 191
召唤士(召喚士/Summoner) 306 343 393 387 610 504 148
弓箭手(弓使い/Archer) 394 94 489 412 435 460 207
刺客(アサシン/Assassin) 284 275 533 412 556 435 256
狙击手(スナイパー/Sniper) 339 129 569 412 460 460 209


莫古族/モーグリ族/Moogle HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
动物使(動物使い/Animist) 394 143 460 533 435 533 174
莫古力骑士(モーグリナイト/Mog Knight) 388 170 533 581 373 499 162
火枪手(銃使い/Gunner) 338 63 412 556 339 489 163
盗贼(シーフ/Thief) 318 121 441 508 412 460 220
曲艺士(曲芸士/Juggler) 372 97 494 600 387 388 207
机关士(カラクリ士/Gadgeteer) 393 141 494 581 499 615 148
黑魔道士(黑魔道士/Black Mage) 296 268 345 460 508 587 164
时魔道士(時魔道士/Time Mage) 284 201 339 460 556 569 171