作者:ultra
请尊重他人劳动成果,转载请征得作者同意
人类/人間族/Human HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
战士(ソルジャー/Soldier) 55 18 110 110 76 90 117
圣骑(パラディン/Paladin) 51 28 101 115 90 110 113
斗士(闘士/Fighter) 49 15 115 101 70 85 121
盗贼(シーフ/Thief) 44 19 95 95 95 80 128
忍者(忍者/Ninja) 39 27 105 90 101 95 141
白魔道士(白魔道士/White Mage) 41 51 76 91 105 101 126
黑魔道士(黑魔道士/Black Mage) 38 46 80 85 110 120 112
幻术士(幻術士/Illusionist) 35 51 76 80 115 105 103
青魔道士(青魔道士/Blue Mage) 46 38 101 105 105 115 117
弓箭手(弓使い/Archer) 49 22 90 90 80 101 123
猎人(狩人/Hunter) 46 33 110 85 85 105 130


邦加族/バンガ族/Bangaa HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
剑士(ウォーリアー/Warrior) 62 14 115 105 78 85 110
龙骑士(竜騎士/Dragoon) 55 11 120 105 70 76 121
守护骑士(守護騎士/Defender) 57 8 110 118 81 90 106
魔剑士(グラディエーター/Gladiator) 55 23 118 110 73 80 113
武道家(ホワイトモンク/White Monk) 43 15 101 95 104 85 126
主教(ビショップ/Bishop) 41 37 90 85 110 95 102
神殿骑士(神殿騎士/Templar) 49 27 114 121 105 90 99


恩摩族/ン·モゥ族/Nu Mou HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
白魔道士(白魔道士/White Mage) 39 65 71 91 110 105 126
黑魔道士(黑魔道士/Black Mage) 37 54 78 85 115 126 111
时魔道士(時魔道士/Time Mage) 35 45 70 85 126 120 114
幻术士(幻術士/Illusionist) 34 60 71 80 120 110 103
炼金术士(錬金術士/Alchemist) 41 64 73 81 115 120 106
魔兽使(魔獣使い/BeastMaster) 50 28 110 110 85 105 121
变身士(めたもる士/Morpher) 46 39 88 101 95 101 128
贤者(セージ/Sage) 51 52 105 95 115 95 98


维艾拉族/ヴィエラ族/Viera HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
击剑手(フェンサー/Fencer) 51 11 105 101 95 90 128
精灵使(精霊使い/Elementalist) 46 25 101 95 110 95 121
赤魔道士(赤魔道士/Red Mage) 46 28 102 95 105 95 112
白魔道士(白魔道士/White Mage) 41 40 78 90 110 95 134
召唤士(召喚士/Summoner) 38 46 81 80 126 101 104
弓箭手(弓使い/Archer) 49 18 101 85 90 95 130
刺客(アサシン/Assassin) 35 26 110 85 115 90 146
狙击手(スナイパー/Sniper) 42 14 118 85 95 95 122


莫古族/モーグリ族/Moogle HP MP 武攻 武防 魔攻 魔防 速度
动物使(動物使い/Animist) 49 19 95 110 90 110 117
莫古力骑士(モーグリナイト/Mog Knight) 48 17 110 120 76 101 114
火枪手(銃使い/Gunner) 41 11 85 115 70 101 111
盗贼(シーフ/Thief) 39 16 91 105 85 95 128
曲艺士(曲芸士/Juggler) 46 20 101 125 80 80 126
机关士(カラクリ士/Gadgeteer) 48 26 101 120 101 126 104
黑魔道士(黑魔道士/Black Mage) 37 37 71 95 105 121 112
时魔道士(時魔道士/Time Mage) 35 29 70 95 115 118 114